2022년 춘향대제 향촉대 접수현황
페이지 정보
작성자
본문
○ 춘향대제 향촉대 접수현황 ○
1) 헌 관 비
초 헌 관 | 김 진 안 | 1,000,000 | 한림공파 회장 |
아 헌 관 | 김 청 남 | 500,000 | 부정공파 회장 |
종 헌 관 | 김 기 증 | 300,000 | 대종회감사(옥가파) |
일반종인 | 37건 | 3,950,000 |
|
합 계 |
| 5,750,000 |
|
2) 향 촉 대(세부명단)
연번 | 성명 및 종파 | 금 액 | 연번 | 성명 및 종파 | 금 액 |
1 | 김복기 대종회장 | 200,000 | 20 | 상주 시곡파 종중 | 300,000 |
2 | 김동하(대종손) | 100,000 | 21 | 만호공파 | 200,000 |
3 | 부정공파 | 100,000 | 22 | 서울종친회 | 200,000 |
4 | 옥가파 | 100,000 | 23 | 도정공 모암공파 | 200,000 |
5 | 평의공파 | 100,000 | 24 | 청간공파 종중 | 100,000 |
6 | 한림공파 | 100,000 | 25 | 청간공 지저파 | 100,000 |
7 | 김진익(원로위원) | 100,000 | 26 | 제천종친회 | 100,000 |
8 | 김관기(원로위원) | 100,000 | 27 | 양양종친회 | 100,000 |
9 | 김남소(원로위원) | 100,000 | 28 | 태사공파 | 100,000 |
10 | 김동욱(제전위원장) | 50,000 | 29 | 태명회 | 100,000 |
11 | 김진건(상임부회장) | 100,000 | 30 | 명성회 | 100,000 |
12 | 김진강(부회장) | 100,000 | 31 | 강릉최씨대종회장 | 100,000 |
13 | 김남혁(부회장) | 100,000 | 32 | 강릉최씨대종회총무부장 | 50,000 |
14 | 김복기(부회장) | 50,000 | 33 | 권익태 향교전교 | 100,000 |
15 | 김남해(운영위원) | 50,000 | 34 | 어기식 유도회장 | 50,000 |
16 | 김용래(감사) | 100,000 | 35 | 홍윤갑 유도회부회장 | 50,000 |
17 | 김상동(감사) | 100,000 | 36 | 정자화 영일정씨회장 | 100,000 |
18 | 김남훈(前능참봉) | 50,000 | 37 | 김상기(모안파) | 100,000 |
19 | 김진철(前한림공회장) | 100,000 | 소계 | 3,950,000 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.